Aluminiumgjuterier i Polen – vad du bör jämföra
Aluminiumgjuterier i Polen är både små verkstäder som gjuter enstaka delar i sand och stora tryckgjuterier som producerar hundratusentals detaljer per år. För att jämföra erbjudanden bör du ställa upp några parametrar: teknik, intervall för vikter och serier, legeringar, verktyg, bearbetning, ytbehandling, kvalitetssystem och logistik. Nedan följer samma lista – med svar för vårt gjuteri.
Vad du bör jämföra – och hur vi står oss
| Parameter | Varför det är viktigt | Gjuteri i Poznań |
|---|---|---|
| teknik | avgör formkostnad, noggrannhet och lönsam serie | kokillgjutning, sandgjutning, tryckgjutning |
| gjutvikt | inte alla gjuterier klarar både små och stora detaljer | kokill 0,1–50 kg, sand 1–100 kg |
| serienstorlek | från prototyp till löpande produktion | från prototyper och korta serier upp till 100 000 st. per år (tryckgjutning) |
| legeringar | legeringen påverkar hållfasthet, korrosionsbeständighet och gjutbarhet | legeringar enligt PN-EN 1706, bl.a. EN AC-42000, 46200, 46500, 47100 och 51300 |
| verktyg | egen modellverkstad och verktygsavdelning förkortar ledtiderna | modeller, kärlådor och kokiller i egen modellverkstad (för vissa projekt – tillsammans med partners), tryckformar i egen verktygsavdelning |
| bearbetning | en leverantör för gjutgods och bearbetning innebär färre problem med referensytor och bearbetningsmån | 3- och 5-axliga CNC-bearbetningscentrum, CNC-svarvautomater |
| ytbehandlingen | färdig detalj i stället för ytterligare en underleverantör | slipning, polering, galvaniska ytskikt, pulverlackering i RAL-färger |
| kvalitet | certifierat ledningssystem och tydliga villkor för godkännande | ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 (TÜV Rheinland Polska), tekniska godkännandevillkor, hållfasthetsprov på begäran |
| läge och leverans | transportkostnad och möjlighet till besök | Janikowo nära Poznań; leveranser i Polen och utomlands, avhämtning på fabriken efter överenskommelse |
Innan du beställer är det också bra att kontrollera leverantörens registreringsuppgifter och certifikat – vi skriver om detta i texten gjuterier i Polen – så kontrollerar du ett gjuteri.
Så här förbereder du en förfrågan
Erbjudanden är enklast att jämföra när flera gjuterier får samma förfrågan: ritning med toleranser, 3D-modell, legering, årsvolymer och leveranskrav. Listan över uppgifter och en mall för förfrågan finns i guiden förfrågan till gjuteri.
Kort sagt: När du jämför aluminiumgjuterier i Polen, ställ upp teknik, intervall för vikter och serier, legeringar, verktyg, bearbetning, ytbehandling, kvalitetssystem och logistik. Vi gjuter i kokill (0,1–50 kg), i sand (1–100 kg) och under tryck (upp till 100 000 st. per år), med CNC-bearbetning och målning på ett och samma gjuteri.
Se även: aluminiumgjuterier – branscher, polska gjuterier – tradition och modernitet i certifikat.
Jämför du aluminiumgjuterier? Skicka ritning eller 3D-modell till odlewnia@adjatech.pl eller ring: +48 61 662 43 37 (mån–fre 8:30–16:30).
Tjänsteutbud: gjuteriets tillverkningserbjudande.
